Совместимость устройств Ajax
Устройства | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub Hybrid (2G) | Hub Hybrid (4G) | Hub Plus Jeweller1 | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксессуары Fibra | ||||||||||
LineProtect Fibra | ||||||||||
LineSplit Fibra | ||||||||||
LineSupply (45 W) Fibra | ||||||||||
LineSupply (75 W) Fibra | ||||||||||
Блоки питания | ||||||||||
12-24V PSU (type A) | ||||||||||
12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | ||||||||||
6V PSU (type A) | ||||||||||
Видеорегистраторы | ||||||||||
NVR (16-ch) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NVR (8-ch) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Встроенные розетки | ||||||||||
Outlet (basic) [type E] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Outlet (basic) [type F] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Outlet [type E] Jeweller | ||||||||||
Outlet [type F] Jeweller | ||||||||||
Выключатели | ||||||||||
LightSwitch (1-gang) Jeweller | ||||||||||
LightSwitch (2-gang) Jeweller | ||||||||||
LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | ||||||||||
LightSwitch (2-way) Jeweller | ||||||||||
LightSwitch (Crossover) Jeweller | ||||||||||
LightSwitch (Dimmer) Jeweller | ||||||||||
Голосовые модули | ||||||||||
SpeakerPhone Jeweller | ||||||||||
Датчики движения | ||||||||||
CombiProtect Fibra | ||||||||||
CombiProtect Jeweller | ||||||||||
CombiProtect S Jeweller | ||||||||||
Curtain Outdoor Jeweller | ||||||||||
DualCurtain Outdoor Jeweller | ||||||||||
MotionCam (PhOD) Fibra | ||||||||||
MotionCam (PhOD) Jeweller | ||||||||||
MotionCam Fibra | ||||||||||
MotionCam Jeweller | ||||||||||
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | ||||||||||
MotionCam Outdoor Jeweller | ||||||||||
MotionCam S (PhOD) Jeweller | ||||||||||
MotionProtect Curtain Jeweller | ||||||||||
MotionProtect Fibra | ||||||||||
MotionProtect Jeweller | ||||||||||
MotionProtect Outdoor Jeweller | ||||||||||
MotionProtect Plus Fibra | ||||||||||
MotionProtect Plus Jeweller | ||||||||||
MotionProtect S Jeweller | ||||||||||
MotionProtect S Plus Jeweller | ||||||||||
Superior MotionProtect G3 Fibra | ||||||||||
Датчики качества воздуха | ||||||||||
LifeQuality Jeweller | ||||||||||
Датчики открытия | ||||||||||
DoorProtect Fibra | ||||||||||
DoorProtect G3 Fibra | ||||||||||
DoorProtect Jeweller | ||||||||||
DoorProtect Plus Fibra | ||||||||||
DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||
DoorProtect S Jeweller | ||||||||||
DoorProtect S Plus Jeweller | ||||||||||
Датчики протечки | ||||||||||
LeaksProtect Jeweller | ||||||||||
Датчики разбития стекла | ||||||||||
CombiProtect Fibra | ||||||||||
CombiProtect Jeweller | ||||||||||
CombiProtect S Jeweller | ||||||||||
GlassProtect Fibra | ||||||||||
GlassProtect Jeweller | ||||||||||
GlassProtect S Jeweller | ||||||||||
Камеры | ||||||||||
BulletCam (5 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BulletCam (5 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BulletCam (8 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BulletCam (8 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (5 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (8 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (5 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (5 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (8 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (8 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Клавиатуры | ||||||||||
KeyPad Fibra | ||||||||||
KeyPad Jeweller | ||||||||||
KeyPad Plus Jeweller | ||||||||||
KeyPad S Plus Jeweller | ||||||||||
KeyPad TouchScreen Fibra | ||||||||||
KeyPad TouchScreen Jeweller | ||||||||||
Кнопки и брелоки | ||||||||||
Ajax SpaceControl Jeweller | ||||||||||
Ajax SpaceControl S Jeweller | ||||||||||
Button Jeweller | ||||||||||
Button S Jeweller | ||||||||||
DoubleButton Jeweller | ||||||||||
Корпуса | ||||||||||
Case A (106) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Case B (175) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Case C (260) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Case D (430)2 | ||||||||||
Модули интеграции | ||||||||||
MultiTransmitter Fibra | ||||||||||
MultiTransmitter Jeweller | ||||||||||
Transmitter Fibra | ||||||||||
Transmitter Jeweller | ||||||||||
vhfBridge Jeweller | ||||||||||
Пожарные датчики | ||||||||||
FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) UL Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) UL Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||
FireProtect Jeweller | ||||||||||
FireProtect Plus Jeweller | ||||||||||
Реле | ||||||||||
MultiRelay Fibra | ||||||||||
Relay Jeweller | ||||||||||
WallSwitch Jeweller | ||||||||||
Ретрансляторы | ||||||||||
ReX 2 Jeweller | ||||||||||
ReX Jeweller | ||||||||||
Розетки | ||||||||||
Socket (type B) Jeweller | ||||||||||
Socket (type F) Jeweller | ||||||||||
Socket (type G) Jeweller | ||||||||||
Ручные извещатели | ||||||||||
ManualCallPoint (Blue) Jeweller | ||||||||||
ManualCallPoint (Green) Jeweller | ||||||||||
ManualCallPoint (Red) Jeweller | ||||||||||
ManualCallPoint (White) Jeweller | ||||||||||
ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | ||||||||||
Сирены | ||||||||||
HomeSiren Fibra | ||||||||||
HomeSiren Jeweller | ||||||||||
HomeSiren S Jeweller | ||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Fibra | ||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||
StreetSiren Fibra | ||||||||||
StreetSiren Jeweller | ||||||||||
StreetSiren S DoubleDeck Jeweller | ||||||||||
Стартовые комплекты | ||||||||||
StarterKit | ||||||||||
StarterKit (4G) | ||||||||||
StarterKit 2 | ||||||||||
StarterKit Cam | ||||||||||
StarterKit Cam Plus | ||||||||||
Электроклапаны | ||||||||||
Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | ||||||||||
Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | ||||||||||
Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller |
1
Продукт снят с производства2
Для установки Hub Hybrid (2G) и Hub Hybrid (4G) в корпус Case D (430), используйте Module Holder (type B). Такая установка не соответствует требованиям Grade (EN 50131). Версия, соответствующая стандарту, будет доступна позже.Инструменты
Калькулятор дальности радиосвязи
Оцените качество связи между устройством и хабом/ретранслятором с учетом возможных помех
Калькулятор срока службы батареи
Рассчитайте время работы батареи устройства в зависимости от связи с хабом, внешних факторов и настроек пользователя
Калькулятор питания Fibra
Проверьте работоспособность системы и рассчитайте энергопотребление устройств Fibra в вашем проекте
Конфигуратор выключателей и розеток
Соберите свой собственный набор выключателей и розеток Ajax