Uso | En exteriores e interiores | En exteriores e interiores | En exteriores e interiores | Solo en interiores | En exteriores e interiores |
Lados de detección de movimiento | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Antienmascaramiento | + | + | + | – | + |
Inmunidad a mascotas | + | + | + | – | – |
Ángulo de detección, horizontal | 15° | 8° | 4.5° | 6° | 7° |
Alcance de comunicación | hasta 1.700 m | hasta 1.700 m | hasta 1.700 m | hasta 1.700 m | hasta 1.700 m |
Alcance de detección de movimiento | hasta 5 m | hasta 8–12 m | hasta 30 m | hasta 6–15 m o hasta 6–8 m | hasta 15 m |
Duración de la batería | hasta 3 años | hasta 3 años | hasta 4 años | hasta 5 años | hasta 3 años |
Comparación de detectores de movimiento tipo cortina
Actualizado