Compatibilidade dos dispositivos Ajax
| Dispositivos | EN54 Fire Hub Jeweller | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub BP Jeweller (without casing) | Hub Plus Jeweller1 | Superior Hub G3 Jeweller | Superior Hub Hybrid (2G) | Superior Hub Hybrid (4G) | Superior Hub Hybrid (4G) (without casing) | Superior Hub Hybrid 2 | Superior Hub Hybrid 2 (without casing) | Superior MegaHub | EN54 Fire ReX Jeweller | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller | Superior ReX G3 Jeweller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acessórios | ||||||||||||||||||||
| ExternalAntenna | ||||||||||||||||||||
| GlandBox | ||||||||||||||||||||
| Internal battery NB (7.2V/95Ah) | ||||||||||||||||||||
| Internal battery RB (6.4V/36Ah) | ||||||||||||||||||||
| Superior Internal Battery (16h) | ||||||||||||||||||||
| Superior Internal Battery (60h) | ||||||||||||||||||||
| Acessórios Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior LineProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior LineSplit Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior LineSupply (45 W) Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior LineSupply (75 W) Fibra | ||||||||||||||||||||
| Alimentadores | ||||||||||||||||||||
| 12-24V PSU (type A) | ||||||||||||||||||||
| 12V PSU for Hub 2/ReX 2 | ||||||||||||||||||||
| 12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | ||||||||||||||||||||
| 6V PSU (type A) | ||||||||||||||||||||
| Botões e comandos | ||||||||||||||||||||
| Ajax SpaceControl Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Ajax Superior SpaceControl Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Button Jeweller | ||||||||||||||||||||
| DoubleButton Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior Button Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior DoubleButton G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Câmaras Wi-Fi | ||||||||||||||||||||
| IndoorCam | ||||||||||||||||||||
| Campainhas | ||||||||||||||||||||
| DoorBell | ||||||||||||||||||||
| Carcaças | ||||||||||||||||||||
| Case C (260) | ||||||||||||||||||||
| Case D (430)2 | ||||||||||||||||||||
| Case E (395) | ||||||||||||||||||||
| Detetores da qualidade do ar | ||||||||||||||||||||
| LifeQuality Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Detetores de abertura | ||||||||||||||||||||
| DoorProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect G3 Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Plus Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Detetores de fugas | ||||||||||||||||||||
| LeaksProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Detetores de incêndio | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (VAD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Detetores de movimentos | ||||||||||||||||||||
| CombiProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Curtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Curtain Outdoor Mini Jeweller | ||||||||||||||||||||
| CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| DualCurtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionProtect Curtain Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionProtect Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior CombiProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior CombiProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam (PhOD) Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam G3 (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect G3 Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus G3 Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Detetores de quebra de vidros | ||||||||||||||||||||
| GlassProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior GlassProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior GlassProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Detetores sísmicos | ||||||||||||||||||||
| Superior SeismoProtect G3 Fibra | ||||||||||||||||||||
| Interruptores de iluminação | ||||||||||||||||||||
| LightSwitch (1-gang) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-gang) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-way) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| LightSwitch (Crossover) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| LightSwitch (Dimmer) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Kits de iniciação | ||||||||||||||||||||
| StarterKit | ||||||||||||||||||||
| StarterKit Cam | ||||||||||||||||||||
| StarterKit Cam Plus | ||||||||||||||||||||
| StarterKit Plus | ||||||||||||||||||||
| Módulos de integração | ||||||||||||||||||||
| EN54 I/O Module (2X2) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MultiTransmitter Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter Fibra (without casing) | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter G3 Jeweller (without casing) | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior Transmitter Fibra | ||||||||||||||||||||
| Transmitter Jeweller | ||||||||||||||||||||
| vhfBridge Jeweller | ||||||||||||||||||||
| vhfBridge Jeweller (without casing) | ||||||||||||||||||||
| Módulos de voz | ||||||||||||||||||||
| SpeakerPhone Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Pontos de chamada manuais | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Blue) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Green) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Red) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (White) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Relés | ||||||||||||||||||||
| Relay Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiRelay Fibra | ||||||||||||||||||||
| WallSwitch Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Repetidores | ||||||||||||||||||||
| EN54 Fire ReX Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ReX 2 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ReX Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior ReX G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Saídas | ||||||||||||||||||||
| Outlet [type F] Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Sirenes | ||||||||||||||||||||
| HomeSiren Jeweller | ||||||||||||||||||||
| StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||||||||||
| StreetSiren Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Teclados | ||||||||||||||||||||
| KeyPad Jeweller | ||||||||||||||||||||
| KeyPad Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| KeyPad Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| KeyPad TouchScreen Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Outdoor Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Plus G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad TouchScreen Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Tomadas | ||||||||||||||||||||
| Socket (type F) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Válvula de corte | ||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller | ||||||||||||||||||||
1
Produto descontinuado2
Para instalar o Superior Hub Hybrid (2G) e o Superior Hub Hybrid (4G) na Case D (430), utilize o Module Holder (type B). A instalação não cumpre os requisitos da Grade (EN 50131). A versão conforme estará disponível em breve.Ferramentas
Calculador do alcance da comunicação via rádio
Avalie a qualidade da comunicação entre um dispositivo e um hub (ou repetidor), tendo em conta possíveis interferências
Calculador da duração da bateria
Estime o tempo de vida da bateria de um dispositivo, tendo em conta a qualidade da comunicação, fatores ambientais e definições do utilizador
Calculador de fonte de alimentação Fibra
Verificar o funcionamento do sistema e estimar o consumo de energia dos dispositivos Fibra no seu projeto
Configurador de interruptores e tomadas
Monte um conjunto personalizado de interruptores e tomadas Ajax