
12-24V PSU (type A)
Cihazın düşük voltajlı bir güç kaynağından çalışması için güç kaynağı ünitesi
SSS
Hub veya kapsama alanı genişleticinin harici bir pil ile çalışma süresi nasıl hesaplanır?
Hub veya kapsama alanı genişleticinin güç tüketimi, çoğunlukla aktif iletişim modülü sayısına ve bunların türüne bağlıdır.
Hub’ın veya kapsama alanı genişleticinin harici bir pille çalışma süresini hesaplamak için pil kapasitesini voltajıyla çarpınız ve bunu cihazın ortalama güç tüketimine bölünüz (tabloyu esas alınız).
Örneğin, sadece aktif GSM modülüne sahip Hub 2 (2G) Jeweller 12 V⎓, 40 Ah bir pile bağlıysa, çalışma süresi aşağıdaki gibi olacaktır:
(40 Ah × 12 V) ÷ 0.53 W ≈ 900 saat
Tablodaki değerler hub veya kapsama alanı genişleticinin varsayılan ayarları için geçerlidir.
Bir hub veya kapsama alanı genişleticiye harici bir pilden güç sağlamak için bir güç kaynağı ünitesi (PSU) kullanmanız gerekir:
Hub / kapsama alanı genişletici modeli | Aktif iletişim modülleri | Ortalama güç tüketimi |
GSM | 0.47 W | |
GSM* | 0.49 W | |
Ethernet | 0.94 W | |
GSM+Ethernet | 1.06 W | |
GSM*+Ethernet | 1.06 W | |
GSM | 0.47 W | |
GSM* | 0.54 W | |
Ethernet | 0.88 W | |
GSM+Ethernet | 1.12 W | |
GSM*+Ethernet | 1.17 W | |
Wi-Fi | 0.31 W | |
Wi-Fi+GSM | 0.54 W | |
Wi-Fi+GSM* | 0.52 W | |
Wi-Fi+Ethernet | 1.03 W | |
Wi-Fi+GSM+Ethernet | 1.19 W | |
Wi-Fi+GSM*+Ethernet | 1.19 W | |
GSM | 0.53 W | |
GSM* | 0.58 W | |
Ethernet | 1.03 W | |
GSM+Ethernet | 1.13 W | |
GSM*+Ethernet | 1.15 W | |
GSM | 0.58 W | |
GSM* | 1.10 W | |
Ethernet | 1.03 W | |
GSM+Ethernet | 1.20 W | |
GSM*+Ethernet | 1.32 W | |
GSM | 0.58 W | |
GSM* | 0.98 W | |
Ethernet | 0.82 W | |
GSM+Ethernet | 1.01 W | |
GSM*+Ethernet | 1.13 W | |
Wi-Fi | 0.60 W | |
Wi-Fi+GSM | 0.79 W | |
Wi-Fi+GSM* | 0.91 W | |
Wi-Fi+Ethernet | 1.13 W | |
Wi-Fi+GSM+Ethernet | 1.30 W | |
Wi-Fi+GSM*+Ethernet | 1.42 W | |
GSM | 0.60 W | |
GSM* | 0.62 W | |
Ethernet | 0.95 W | |
GSM+Ethernet | 1.06 W | |
GSM*+Ethernet | 1.06 W | |
GSM | 0.62 W | |
GSM* | 0.62 W | |
Ethernet | 0.97 W | |
GSM+Ethernet | 1.13 W | |
GSM*+Ethernet | 1.24 W | |
— | 0.29 W | |
без Ethernet | 0.29 W | |
з Ethernet | 1.01 W |
* Yüksek enerji tüketen GSM sağlayıcıları için geçerli olan değerler.
Bir güç kaynağı ünitesinden çalışan hub’ın veya kapsama alanı genişleticinin pil ömrü aşağıdaki parametrelere bağlıdır:
Aktif iletişim kanallarının sayısı: Ethernet, Wi-Fi, hücresel ağ;
İletişim kanalları üzerinden bağlantının stabilitesi;
Pil voltajı ve kapasitesi;
Pildeki akım kaçakları;
Ortam sıcaklığı (pil tipi ve modeline göre farklılık gösterir);
Sunucu yoklama aralığı.
Ayrıca pil ömrü, hub’a veya kapsama alanı genişleticiye bağlı cihaz adedinden ve Jeweller ayarlarından biraz etkilenebilir.
12-24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2’ye ne oldu?
12-24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2, kullanıcılara kolaylık olması adına 12-24V PSU (type A) olarak yeniden adlandırılmıştır.


