Сумісність пристроїв Ajax
Пристрої | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub Hybrid (2G) | Hub Hybrid (4G) | Hub Hybrid (4G) (without casing) | Hub Plus Jeweller1 | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксесуари | ||||||||||||
ExternalAntenna | ||||||||||||
Internal battery NB (7.2V/95Ah) | ||||||||||||
Internal battery RB (6.4V/27Ah) | ||||||||||||
Аксесуари Fibra | ||||||||||||
Superior LineProtect Fibra | ||||||||||||
Superior LineSplit Fibra | ||||||||||||
Superior LineSupply (45 W) Fibra | ||||||||||||
Superior LineSupply (75 W) Fibra | ||||||||||||
Блоки живлення | ||||||||||||
12-24V PSU (type A) | ||||||||||||
12V PSU for Hub 2/ReX 2 | ||||||||||||
12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | ||||||||||||
6V PSU (type A) | ||||||||||||
Вбудовані розетки | ||||||||||||
Outlet [type E] Jeweller | ||||||||||||
Outlet [type F] Jeweller | ||||||||||||
Вимикачі | ||||||||||||
LightSwitch (1-gang) [120] Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (1-gang) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (2-gang) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (2-way) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (3-way) [120] Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (4-way) [120] Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (Crossover) Jeweller | ||||||||||||
LightSwitch (Dimmer) Jeweller | ||||||||||||
Відеодзвінки | ||||||||||||
DoorBell | ||||||||||||
Голосові модулі | ||||||||||||
SpeakerPhone Jeweller | ||||||||||||
Датчики вібрації | ||||||||||||
Superior SeismoProtect G3 Fibra | ||||||||||||
Датчики відчинення | ||||||||||||
DoorProtect Fibra | ||||||||||||
DoorProtect Jeweller | ||||||||||||
DoorProtect Plus Fibra | ||||||||||||
DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||
Superior DoorProtect G3 Fibra | ||||||||||||
Superior DoorProtect Jeweller | ||||||||||||
Superior DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||
Датчики протікання | ||||||||||||
LeaksProtect Jeweller | ||||||||||||
Датчики розбиття скла | ||||||||||||
GlassProtect Jeweller | ||||||||||||
Superior GlassProtect Fibra | ||||||||||||
Superior GlassProtect Jeweller | ||||||||||||
Датчики руху | ||||||||||||
CombiProtect Fibra | ||||||||||||
CombiProtect Jeweller | ||||||||||||
CombiProtect S Jeweller | ||||||||||||
Curtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||
DualCurtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||
MotionCam (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
MotionCam Fibra | ||||||||||||
MotionCam Jeweller | ||||||||||||
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
MotionCam Outdoor Jeweller | ||||||||||||
MotionCam S (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect Curtain Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect Fibra | ||||||||||||
MotionProtect Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect Outdoor Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect Plus Fibra | ||||||||||||
MotionProtect Plus Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect S Jeweller | ||||||||||||
MotionProtect S Plus Jeweller | ||||||||||||
Superior MotionCam (PhOD) Fibra | ||||||||||||
Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller | ||||||||||||
Superior MotionProtect Plus G3 Fibra | ||||||||||||
Датчики якості повітря | ||||||||||||
LifeQuality Jeweller | ||||||||||||
Клавіатури | ||||||||||||
KeyPad Fibra | ||||||||||||
KeyPad Jeweller | ||||||||||||
KeyPad Outdoor Jeweller | ||||||||||||
KeyPad Plus Jeweller | ||||||||||||
KeyPad S Plus Jeweller | ||||||||||||
KeyPad TouchScreen Jeweller | ||||||||||||
Superior KeyPad Outdoor Fibra | ||||||||||||
Superior KeyPad TouchScreen Fibra | ||||||||||||
Кнопки та брелоки | ||||||||||||
Ajax SpaceControl Jeweller | ||||||||||||
Ajax SpaceControl S Jeweller | ||||||||||||
Button Jeweller | ||||||||||||
Button S Jeweller | ||||||||||||
DoubleButton Jeweller | ||||||||||||
Корпуси | ||||||||||||
Case D (430)2 | ||||||||||||
Крани з електроприводом | ||||||||||||
Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | ||||||||||||
Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | ||||||||||||
Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller | ||||||||||||
Модулі інтеграції | ||||||||||||
MultiTransmitter Fibra | ||||||||||||
MultiTransmitter Fibra (without casing) | ||||||||||||
MultiTransmitter Jeweller | ||||||||||||
Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | ||||||||||||
Superior Transmitter Fibra | ||||||||||||
Transmitter Jeweller | ||||||||||||
vhfBridge Jeweller | ||||||||||||
vhfBridge Jeweller (without casing) | ||||||||||||
Пожежні датчики | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (CO) UL Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat) UL Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) UL Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) UL Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||
FireProtect Jeweller | ||||||||||||
FireProtect Plus Jeweller | ||||||||||||
Реле | ||||||||||||
Relay Jeweller | ||||||||||||
Superior MultiRelay Fibra | ||||||||||||
WallSwitch Jeweller | ||||||||||||
Ретранслятори | ||||||||||||
ReX 2 Jeweller | ||||||||||||
ReX Jeweller | ||||||||||||
Розетки | ||||||||||||
Socket (type B) Jeweller | ||||||||||||
Socket (type F) Jeweller | ||||||||||||
Socket (type G) Jeweller | ||||||||||||
Ручні сповіщувачі | ||||||||||||
ManualCallPoint (Blue) Jeweller | ||||||||||||
ManualCallPoint (Green) Jeweller | ||||||||||||
ManualCallPoint (Red) Jeweller | ||||||||||||
ManualCallPoint (White) Jeweller | ||||||||||||
ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | ||||||||||||
Сирени | ||||||||||||
HomeSiren Fibra | ||||||||||||
HomeSiren Jeweller | ||||||||||||
HomeSiren S Jeweller | ||||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||
StreetSiren Jeweller | ||||||||||||
Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra | ||||||||||||
Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||
Superior StreetSiren Fibra | ||||||||||||
Superior StreetSiren Plus Fibra | ||||||||||||
Superior StreetSiren Plus Jeweller | ||||||||||||
Стартові комплекти | ||||||||||||
StarterKit | ||||||||||||
StarterKit (4G) | ||||||||||||
StarterKit 2 | ||||||||||||
StarterKit Cam | ||||||||||||
StarterKit Cam Plus | ||||||||||||
Wi-Fi камери | ||||||||||||
IndoorCam |
1
Продукт знято з виробництва2
Для встановлення Hub Hybrid (2G) та Hub Hybrid (4G) в корпус Case D (430), використовуйте Module Holder (type B). Таке встановлення не відповідає вимогам Grade (EN 50131). Версія, що відповідає стандарту, буде доступна пізніше.Інструменти
Калькулятор дальності радіозв’язку
Оцініть якість зв’язку між пристроєм і хабом/ретранслятором з урахуванням можливих перешкод
Калькулятор строку роботи батареї
Розрахуйте час роботи батареї пристрою залежно від зв’язку з хабом, зовнішніх факторів і налаштувань користувача
Калькулятор живлення Fibra
Перевірте працездатність системи та розрахуйте енергоспоживання пристроїв Fibra у вашому проєкті
Конфігуратор вимикачів та розеток
Зберіть свій власний набір вимикачів і розеток Ajax