التوافق مع أجهزة Ajax
| الأجهزة | EN54 Fire Hub Jeweller | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub BP Jeweller (without casing) | Hub Plus Jeweller1 | Superior Hub G3 Jeweller | Superior Hub Hybrid (2G) | Superior Hub Hybrid (4G) | Superior Hub Hybrid (4G) (without casing) | Superior Hub Hybrid 2 | Superior Hub Hybrid 2 (without casing) | Superior MegaHub | Superior MegaHub (without casing) | EN54 Fire ReX Jeweller | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller | Superior ReX G3 Jeweller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أجراس الأبواب | |||||||||||||||||||||
| DoorBell | |||||||||||||||||||||
| أجهزة إنذار الحريق | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (VAD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| EN54 Indicator Jeweller | |||||||||||||||||||||
| أجهزة توسيع النطاق | |||||||||||||||||||||
| EN54 Fire ReX Jeweller | |||||||||||||||||||||
| الأزرار ومفاتيح التحكُّم عن بُعد | |||||||||||||||||||||
| Ajax SpaceControl Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Ajax Superior SpaceControl Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Button Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior DoubleButton G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| المرحّلات | |||||||||||||||||||||
| Relay Jeweller | |||||||||||||||||||||
| WallSwitch Jeweller | |||||||||||||||||||||
| المقابس | |||||||||||||||||||||
| Socket (type G) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| الملحقات | |||||||||||||||||||||
| ExternalAntenna | |||||||||||||||||||||
| Superior Internal Battery (16h) | |||||||||||||||||||||
| صفارات الإنذار | |||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| صمامات الإغلاق | |||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| كاميرات Wi-Fi | |||||||||||||||||||||
| IndoorCam | |||||||||||||||||||||
| كواشف التسرُّب | |||||||||||||||||||||
| LeaksProtect Jeweller | |||||||||||||||||||||
| كواشف الحركة | |||||||||||||||||||||
| CombiProtect Jeweller | |||||||||||||||||||||
| CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MotionCam (PhOD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MotionCam Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MotionProtect Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MotionProtect Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam G3 (PhOD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| كواشف الحريق | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Heat) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat) UL Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) UL Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) UL Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| كواشف الفتح | |||||||||||||||||||||
| DoorProtect Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| كواشف جودة الهواء | |||||||||||||||||||||
| LifeQuality Jeweller | |||||||||||||||||||||
| LifeQuality Lite Jeweller | |||||||||||||||||||||
| لوحات المفاتيح | |||||||||||||||||||||
| KeyPad TouchScreen Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Plus G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| مفاتيح الإضاءة | |||||||||||||||||||||
| LightSwitch (1-gang) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-gang) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-way) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| LightSwitch (Crossover) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| LightSwitch (Dimmer) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| نقاط الإنذار اليدوية | |||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Blue) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Green) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Red) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (White) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| وحدات الإمداد بالطاقة | |||||||||||||||||||||
| 12-24V PSU (type A) | |||||||||||||||||||||
| 6V PSU (type A) | |||||||||||||||||||||
| وحدات الدمج | |||||||||||||||||||||
| EN54 I/O Module (2X2) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MultiTransmitter Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter G3 Jeweller (without casing) | |||||||||||||||||||||
| Transmitter Jeweller | |||||||||||||||||||||
| vhfBridge Jeweller | |||||||||||||||||||||
| وحدات الصوت | |||||||||||||||||||||
| SpeakerPhone Jeweller | |||||||||||||||||||||
1
منتج موقوف
2
استخدم Module Holder (type B) لتركيب Superior Hub Hybrid (2G) وSuperior Hub Hybrid (4G) في Case D (430). لا يفي التركيب بمتطلبات Grade (EN 50131). وسيتوفر الإصدار المتوافق قريبًا.
الأدوات
حاسبة نطاق الاتصال اللاسلكي
قيّم جودة الاتصال بين جهاز و لوحة تحكُّم (أو موسّع نطاق)، مع الأخذ بعين الاعتبار التدخّلات الممكنة
حاسبة عمر البطارية
قدّر عمر البطارية للجهاز، مع الأخذ في الاعتبار جودة الاتصال، والعوامل البيئية، وإعدادات المستخدم
حاسبة Fibra للطاقة
تحقَّق من تشغيل النظام ومقدار استهلاك الطاقة لأجهزة Fibra في مشروعك
أداة تكوين مفاتيح الإضاءة ومنافذ التوصيل
كوّن مجموعة تناسبك من منافذ التوصيل ومفاتيح الإضاءة من Ajax