Utilização | Exterior e interior | Exterior e interior | Exterior e interior | Apenas interior | Exterior e interior |
Lados de deteção de movimento | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Anti-mascaramento | + | + | + | – | + |
Imunidade aos animais de estimação | + | + | + | – | – |
Ângulo de deteção, horizontal | 15° | 8° | 4,5° | 6° | 7° |
Alcance de comunicação | até 1.700 m | até 1.700 m | até 1.700 m | até 1.700 m | até 1.700 m |
Alcance de deteção de movimentos | até 5 m | até 8–12 m | até 30 m | até 6–15 m ou até 6–8 m | até 15 m |
Duração da bateria | até 3 anos | até 3 anos | até 4 anos | até 5 anos | até 3 anos |
Comparação entre detetores de movimento do tipo cortina
Atualizado