Utilisation | Extérieur et intérieur | Extérieur et intérieur | Extérieur et intérieur | Intérieur uniquement | Extérieur et intérieur |
Côtés de détection de mouvement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Anti-masquage | + | + | + | – | + |
Immunité aux animaux de compagnie | + | + | + | – | – |
Angle de détection, horizontal | 15° | 8° | 4,5° | 6° | 7° |
Portée de communication | jusqu’à 1 700 m | jusqu’à 1 700 m | jusqu’à 1 700 m | jusqu’à 1 700 m | jusqu’à 1 700 m |
Portée de détection de mouvement | jusqu’à 5 m | jusqu’à 8–12 m | jusqu’à 30 m | jusqu’à 6–15 m ou jusqu’à 6–8 m | jusqu’à 15 m |
Autonomie de la batterie | jusqu’à 3 ans | jusqu’à 3 ans | jusqu’à 4 ans | jusqu’à 5 ans | jusqu’à 3 ans |
Comparaison des détecteurs de mouvement de type rideau
Mis à jour