Compatibilité des dispositifs Ajax
| Dispositifs | EN54 Fire Hub Jeweller | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub BP Jeweller (without casing) | Hub Plus Jeweller1 | Superior Hub G3 Jeweller | Superior Hub Hybrid (2G) | Superior Hub Hybrid (4G) | Superior Hub Hybrid (4G) (without casing) | Superior Hub Hybrid 2 | Superior Hub Hybrid 2 (without casing) | Superior MegaHub | Type4 Fire Hub Jeweller | Type4 Hub (4G) Jeweller | EN54 Fire ReX Jeweller | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller | Superior ReX G3 Jeweller | Type4 Fire ReX Jeweller | Type4 ReX Jeweller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessoires | ||||||||||||||||||||||||
| EN54 Internal Battery (24h) | ||||||||||||||||||||||||
| EN54 Internal Battery (72h) | ||||||||||||||||||||||||
| ExternalAntenna | ||||||||||||||||||||||||
| Internal battery NB (7.2V/95Ah) | ||||||||||||||||||||||||
| Internal battery RB (6.4V/36Ah) | ||||||||||||||||||||||||
| Superior Internal Battery (16h) | ||||||||||||||||||||||||
| Superior Internal Battery (60h) | ||||||||||||||||||||||||
| Type4 Internal Battery (24h) | ||||||||||||||||||||||||
| Type4 Internal Battery (72h) | ||||||||||||||||||||||||
| Accessoires Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior LineProtect Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior LineSplit Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior LineSupply (45 W) Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior LineSupply (75 W) Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Boîtiers | ||||||||||||||||||||||||
| Case C (260) | ||||||||||||||||||||||||
| Case D (430)2 | ||||||||||||||||||||||||
| Case E (395) | ||||||||||||||||||||||||
| Boutons & télécommandes | ||||||||||||||||||||||||
| Ajax SpaceControl Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Ajax Superior SpaceControl Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Button Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| DoubleButton Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior Button Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior DoubleButton G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Caméras Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||
| IndoorCam | ||||||||||||||||||||||||
| Claviers | ||||||||||||||||||||||||
| KeyPad Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| KeyPad Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| KeyPad Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| KeyPad TouchScreen Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Outdoor Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Plus G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad TouchScreen Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Déclencheurs manuels d'alarme | ||||||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Blue) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Green) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Red) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (White) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Type4 ManualCallPoint Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Détecteurs d'incendie | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| FireProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Type4 FireProtect (Sounder) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Type4 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Type4 FireProtect (VAD) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Détecteurs d'ouverture | ||||||||||||||||||||||||
| DoorProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect G3 Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Plus Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Détecteurs de bris de glace | ||||||||||||||||||||||||
| GlassProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior GlassProtect Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior GlassProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Détecteurs de fuites | ||||||||||||||||||||||||
| LeaksProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Détecteurs de mouvements | ||||||||||||||||||||||||
| CombiProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Curtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Curtain Outdoor Mini Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| DualCurtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| MotionCam (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| MotionCam Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| MotionProtect Curtain Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| MotionProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| MotionProtect Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| MotionProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior CombiProtect Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior CombiProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam (PhOD) Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect G3 Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus G3 Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Détecteurs de qualité de l'air | ||||||||||||||||||||||||
| LifeQuality Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Détecteurs sismiques | ||||||||||||||||||||||||
| Superior SeismoProtect G3 Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Interrupteurs d'éclairage | ||||||||||||||||||||||||
| LightSwitch (1-gang) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-gang) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-way) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| LightSwitch (Crossover) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| LightSwitch (Dimmer) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Kits de démarrage | ||||||||||||||||||||||||
| StarterKit | ||||||||||||||||||||||||
| StarterKit 2 | ||||||||||||||||||||||||
| StarterKit Cam | ||||||||||||||||||||||||
| StarterKit Cam Plus | ||||||||||||||||||||||||
| StarterKit Plus | ||||||||||||||||||||||||
| Modules d'intégration | ||||||||||||||||||||||||
| MultiTransmitter Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter Fibra (without casing) | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter G3 Jeweller (without casing) | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior Transmitter Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Transmitter Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Type4 I/O Module (2x2) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| vhfBridge Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| vhfBridge Jeweller (without casing) | ||||||||||||||||||||||||
| Modules d'interphonie | ||||||||||||||||||||||||
| SpeakerPhone Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Prises encastrées intelligentes | ||||||||||||||||||||||||
| Outlet [type E] Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Prolongateurs de portée | ||||||||||||||||||||||||
| ReX 2 Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| ReX Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior ReX G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Type4 Fire ReX Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Type4 ReX Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||
| Relay Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior MultiRelay Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| WallSwitch Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Sirènes | ||||||||||||||||||||||||
| HomeSiren Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| StreetSiren Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus Fibra | ||||||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Sonnettes | ||||||||||||||||||||||||
| DoorBell | ||||||||||||||||||||||||
| Unités d'alimentation | ||||||||||||||||||||||||
| 12-24V PSU (type A) | ||||||||||||||||||||||||
| 12V PSU for Hub 2/ReX 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | ||||||||||||||||||||||||
| 6V PSU (type A) | ||||||||||||||||||||||||
| Vannes d'arrêt | ||||||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller | ||||||||||||||||||||||||
1
Produit interrompu2
Pour installer le Superior Hub Hybrid (2G) et le Superior Hub Hybrid (4G) dans le boîtier Case D (430), utilisez le Module Holder (type B). L'installation ne répond pas aux exigences du Grade (EN 50131). La version conforme sera bientôt disponible.Outils
Calculateur de la portée de communication radio
Évaluez la qualité de la communication entre un appareil et une centrale (ou un prolongateur de portée), en tenant compte des interférences éventuelles
Calculateur d'autonomie de la batterie
Estimez la durée de vie de la batterie d'un appareil, en tenant compte de la qualité de communication, des facteurs ambiants et des paramètres d'utilisateur
Calculateur d'alimentation Fibra
Vérifiez le fonctionnement du système et évaluez la consommation d'énergie des dispositifs Fibra dans votre projet
Configurateur d'interrupteurs et prises encastrées
Ici, vous pouvez assembler un kit personnalisé d'interrupteurs et de prises encastrées intelligentes Ajax