Compatibilità dei dispositivi Ajax
| Dispositivi | EN54 Fire Hub Jeweller | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub BP Jeweller (without casing) | Hub Plus Jeweller1 | Superior Hub G3 Jeweller | Superior Hub Hybrid (2G) | Superior Hub Hybrid (4G) | Superior Hub Hybrid (4G) (without casing) | Superior Hub Hybrid 2 | Superior Hub Hybrid 2 (without casing) | Superior MegaHub | EN54 Fire ReX Jeweller | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller | Superior ReX G3 Jeweller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessori | ||||||||||||||||||||
| ExternalAntenna | ||||||||||||||||||||
| GlandBox | ||||||||||||||||||||
| Internal battery NB (7.2V/95Ah) | ||||||||||||||||||||
| Internal battery RB (6.4V/36Ah) | ||||||||||||||||||||
| Superior Internal Battery (16h) | ||||||||||||||||||||
| Superior Internal Battery (60h) | ||||||||||||||||||||
| Accessori Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior LineProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior LineSplit Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior LineSupply (45 W) Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior LineSupply (75 W) Fibra | ||||||||||||||||||||
| Alimentatori | ||||||||||||||||||||
| 12-24V PSU (type A) | ||||||||||||||||||||
| 12V PSU for Hub 2/ReX 2 | ||||||||||||||||||||
| 12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | ||||||||||||||||||||
| 6V PSU (type A) | ||||||||||||||||||||
| Campanelli | ||||||||||||||||||||
| DoorBell | ||||||||||||||||||||
| Custodie | ||||||||||||||||||||
| Case C (260) | ||||||||||||||||||||
| Case D (430)2 | ||||||||||||||||||||
| Case E (395) | ||||||||||||||||||||
| Kit di base | ||||||||||||||||||||
| StarterKit | ||||||||||||||||||||
| StarterKit (4G) | ||||||||||||||||||||
| StarterKit Cam | ||||||||||||||||||||
| StarterKit Cam Plus | ||||||||||||||||||||
| Moduli di integrazione | ||||||||||||||||||||
| EN54 I/O Module (2X2) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MultiTransmitter Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter Fibra (without casing) | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter G3 Jeweller (without casing) | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior Transmitter Fibra | ||||||||||||||||||||
| Transmitter Jeweller | ||||||||||||||||||||
| vhfBridge Jeweller | ||||||||||||||||||||
| vhfBridge Jeweller (without casing) | ||||||||||||||||||||
| Moduli vocali | ||||||||||||||||||||
| SpeakerPhone Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Prese intelligenti | ||||||||||||||||||||
| Socket (type F) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Pulsanti di allarme manuali | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Blue) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Green) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Red) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (White) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Pulsanti e telecomandi | ||||||||||||||||||||
| Ajax SpaceControl Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Ajax Superior SpaceControl Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Button Jeweller | ||||||||||||||||||||
| DoubleButton Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior Button Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior DoubleButton G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Relè | ||||||||||||||||||||
| Relay Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiRelay Fibra | ||||||||||||||||||||
| WallSwitch Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Rilevatori antincendio | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (VAD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Rilevatori della qualità dell'aria | ||||||||||||||||||||
| LifeQuality Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Rilevatori di allagamento | ||||||||||||||||||||
| LeaksProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Rilevatori di apertura | ||||||||||||||||||||
| DoorProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect G3 Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Plus Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Rilevatori di movimento | ||||||||||||||||||||
| CombiProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Curtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Curtain Outdoor Mini Jeweller | ||||||||||||||||||||
| CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| DualCurtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionProtect Curtain Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionProtect Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior CombiProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior CombiProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam (PhOD) Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam G3 (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect G3 Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus G3 Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Rilevatori di rottura vetro | ||||||||||||||||||||
| GlassProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior GlassProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior GlassProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Rilevatori sismici | ||||||||||||||||||||
| Superior SeismoProtect G3 Fibra | ||||||||||||||||||||
| Ripetitori | ||||||||||||||||||||
| EN54 Fire ReX Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ReX 2 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ReX Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior ReX G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Sirene | ||||||||||||||||||||
| HomeSiren Jeweller | ||||||||||||||||||||
| StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||||||||||
| StreetSiren Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Tastiere | ||||||||||||||||||||
| KeyPad Jeweller | ||||||||||||||||||||
| KeyPad Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| KeyPad Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| KeyPad TouchScreen Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Outdoor Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Plus G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad TouchScreen Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Telecamere Wi-Fi | ||||||||||||||||||||
| IndoorCam | ||||||||||||||||||||
| Valvole di interruzione dell'acqua | ||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller | ||||||||||||||||||||
1
Prodotto fuori produzione2
Per installare Superior Hub Hybrid (2G) e Superior Hub Hybrid (4G) nella custodia Case D (430), utilizzare Module Holder (type B). L'installazione non soddisfa i requisiti di Grade (EN 50131). La versione conforme sarà presto disponibile.Strumenti
Calcolatore della portata della comunicazione radio
Valutate la qualità della comunicazione tra un dispositivo e un hub (o un ripetitore), tenendo conto delle possibili interferenze
Calcolo della durata della batteria
Stimate la durata della batteria di un dispositivo, considerando la qualità della comunicazione, i fattori ambientali e le impostazioni dell'utente
Calcolatore dell'alimentazione Fibra
Verificate il funzionamento del sistema e stimate il consumo energetico dei dispositivi Fibra nel progetto
Configuratore degli interruttori e prese
Assemblate un set personalizzato degli interruttori e delle prese incorporate Ajax