Einsatz | Außen- und Inneneinsatz | Außen- und Inneneinsatz | Außen- und Inneneinsatz | Nur Inneneinsatz | Außen- und Inneneinsatz |
Seiten der Bewegungserkennung | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Abdecküberwachung | + | + | + | – | + |
Haustier-Immunität | + | + | + | – | – |
Erfassungswinkel, horizontal | 15° | 8° | 4,5° | 6° | 7° |
Kommunikationsreichweite | bis zu 1700 m | bis zu 1700 m | bis zu 1700 m | bis zu 1700 m | bis zu 1700 m |
Reichweite der Bewegungserfassung | bis zu 5 m | bis zu 8–12 m | bis zu 30 m | bis zu 6–15 m oder bis zu 6–8 m | bis zu 15 m |
Akkulaufzeit | bis zu 3 Jahre | bis zu 3 Jahre | bis zu 4 Jahre | bis zu 5 Jahre | bis zu 3 Jahre |
Vergleich von Vorhang-Bewegungsmeldern
Aktualisiert