Compatibiliteit van Ajax-apparaten
| Apparaten | EN54 Fire Hub Jeweller | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub BP Jeweller (without casing) | Hub Plus Jeweller1 | Superior Hub G3 Jeweller | Superior Hub Hybrid (2G) | Superior Hub Hybrid (4G) | Superior Hub Hybrid (4G) (without casing) | Superior Hub Hybrid 2 | Superior Hub Hybrid 2 (without casing) | Superior MegaHub | EN54 Fire ReX Jeweller | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller | Superior ReX G3 Jeweller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessoires | ||||||||||||||||||||
| ExternalAntenna | ||||||||||||||||||||
| GlandBox | ||||||||||||||||||||
| Internal battery NB (7.2V/95Ah) | ||||||||||||||||||||
| Internal battery RB (6.4V/36Ah) | ||||||||||||||||||||
| Superior Internal Battery (16h) | ||||||||||||||||||||
| Superior Internal Battery (60h) | ||||||||||||||||||||
| Afsluitkleppen | ||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Bediendelen | ||||||||||||||||||||
| KeyPad Jeweller | ||||||||||||||||||||
| KeyPad Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| KeyPad Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| KeyPad TouchScreen Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Outdoor Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Plus G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad TouchScreen Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Behuizingen | ||||||||||||||||||||
| Case C (260) | ||||||||||||||||||||
| Case D (430)2 | ||||||||||||||||||||
| Case E (395) | ||||||||||||||||||||
| Bewegingsdetectoren | ||||||||||||||||||||
| CombiProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Curtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Curtain Outdoor Mini Jeweller | ||||||||||||||||||||
| CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| DualCurtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionProtect Curtain Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionProtect Outdoor Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MotionProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior CombiProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior CombiProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam (PhOD) Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam G3 (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect G3 Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus G3 Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Branddetectoren | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (VAD) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| FireProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Deurbellen | ||||||||||||||||||||
| DoorBell | ||||||||||||||||||||
| Glasbreukdetectoren | ||||||||||||||||||||
| GlassProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior GlassProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior GlassProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Handmatige oproeppunten | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Blue) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Green) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Red) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (White) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Integratiemodules | ||||||||||||||||||||
| EN54 I/O Module (2X2) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| MultiTransmitter Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter Fibra (without casing) | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter G3 Jeweller (without casing) | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior Transmitter Fibra | ||||||||||||||||||||
| Transmitter Jeweller | ||||||||||||||||||||
| vhfBridge Jeweller | ||||||||||||||||||||
| vhfBridge Jeweller (without casing) | ||||||||||||||||||||
| Kabelaccessoires | ||||||||||||||||||||
| Superior LineProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior LineSplit Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior LineSupply (45 W) Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior LineSupply (75 W) Fibra | ||||||||||||||||||||
| Knoppen & sleutelhangers | ||||||||||||||||||||
| Ajax SpaceControl Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Ajax Superior SpaceControl Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Button Jeweller | ||||||||||||||||||||
| DoubleButton Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior Button Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior DoubleButton G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Lekkagedetectoren | ||||||||||||||||||||
| LeaksProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Lichtschakelaars | ||||||||||||||||||||
| LightSwitch (1-gang) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-gang) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-way) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| LightSwitch (Crossover) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| LightSwitch (Dimmer) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Luchtkwaliteitsdetectoren | ||||||||||||||||||||
| LifeQuality Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Openingsdetectoren | ||||||||||||||||||||
| DoorProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect G3 Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Plus Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Outlets | ||||||||||||||||||||
| Outlet [type F] Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||
| Relay Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior MultiRelay Fibra | ||||||||||||||||||||
| WallSwitch Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Seismische detectoren | ||||||||||||||||||||
| Superior SeismoProtect G3 Fibra | ||||||||||||||||||||
| Signaalversterkers | ||||||||||||||||||||
| EN54 Fire ReX Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ReX 2 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| ReX Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior ReX G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Sirenes | ||||||||||||||||||||
| HomeSiren Jeweller | ||||||||||||||||||||
| StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||||||||||
| StreetSiren Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus Fibra | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Sockets | ||||||||||||||||||||
| Socket (type F) Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Spraakmodules | ||||||||||||||||||||
| SpeakerPhone Jeweller | ||||||||||||||||||||
| Starterkits | ||||||||||||||||||||
| StarterKit | ||||||||||||||||||||
| StarterKit Cam | ||||||||||||||||||||
| StarterKit Cam Plus | ||||||||||||||||||||
| StarterKit Plus | ||||||||||||||||||||
| Voedingseenheden | ||||||||||||||||||||
| 12-24V PSU (type A) | ||||||||||||||||||||
| 12V PSU for Hub 2/ReX 2 | ||||||||||||||||||||
| 12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | ||||||||||||||||||||
| 6V PSU (type A) | ||||||||||||||||||||
| Wifi-camera's | ||||||||||||||||||||
| IndoorCam | ||||||||||||||||||||
1
Beëindigd product2
Gebruik Module Holder (type B) om Superior Hub Hybrid (2G) en Superior Hub Hybrid (4G) in Case D (430) te installeren. De installatie voldoet niet aan de vereisten van Grade (EN 50131). De versie die hieraan voldoet, is binnenkort beschikbaar.Hulpmiddelen
Ajax calculator van radiocommunicatiebereik
Controleer de communicatiekwaliteit tussen een apparaat en een hub (of signaalversterker), rekening houdend met mogelijke verstoringen
Batterijlevensduur-calculator
Bereken de levensduur van de batterij van een apparaat, rekening houdend met de kwaliteit van de communicatie, omgevingsfactoren en gebruikersinstellingen
Calculator voor Fibra-voeding
Controleer de werking van het systeem en bereken het stroomverbruik van Fibra-apparaten in uw project
Configurator voor schakelaars en stopcontacten
Stel een aangepaste set van Ajax-schakelaars en stopcontacten samen