Kompatibilität von Ajax Geräten
| Geräte | EN54 Fire Hub Jeweller | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub BP Jeweller (without casing) | Hub Plus Jeweller1 | Superior Hub G3 Jeweller | Superior Hub Hybrid (2G) | Superior Hub Hybrid (4G) | Superior Hub Hybrid (4G) (without casing) | Superior Hub Hybrid 2 | Superior Hub Hybrid 2 (without casing) | Superior MegaHub | Superior MegaHub (without casing) | EN54 Fire ReX Jeweller | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller | Superior ReX G3 Jeweller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absperrventile | |||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Bedienteile | |||||||||||||||||||||
| KeyPad Jeweller | |||||||||||||||||||||
| KeyPad Outdoor Jeweller | |||||||||||||||||||||
| KeyPad Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| KeyPad TouchScreen Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Outdoor Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Plus G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad TouchScreen Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Bewegungsmelder | |||||||||||||||||||||
| CombiProtect Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Curtain Outdoor Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Curtain Outdoor Mini Jeweller | |||||||||||||||||||||
| CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| DualCurtain Outdoor Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MotionCam (PhOD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MotionCam Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MotionCam Outdoor Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MotionProtect Curtain Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MotionProtect Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MotionProtect Outdoor Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MotionProtect Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior CombiProtect Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior CombiProtect Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam (PhOD) Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam (PhOD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam G3 (PhOD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect G3 Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus G3 Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MotionProtect Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Brandmelder | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Heat) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| EN54 FireProtect (VAD) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect Jeweller | |||||||||||||||||||||
| FireProtect Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Funk-Repeater | |||||||||||||||||||||
| EN54 Fire ReX Jeweller | |||||||||||||||||||||
| ReX 2 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| ReX Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior ReX G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Gehäuse | |||||||||||||||||||||
| Case C (260) | |||||||||||||||||||||
| Case D (430)2 | |||||||||||||||||||||
| Case E (395) | |||||||||||||||||||||
| Glasbruchmelder | |||||||||||||||||||||
| GlassProtect Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior GlassProtect Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior GlassProtect Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Integrationsmodule | |||||||||||||||||||||
| EN54 I/O Module (2X2) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| MultiTransmitter Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter Fibra (without casing) | |||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter G3 Jeweller (without casing) | |||||||||||||||||||||
| Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior Transmitter Fibra | |||||||||||||||||||||
| Transmitter Jeweller | |||||||||||||||||||||
| vhfBridge Jeweller | |||||||||||||||||||||
| vhfBridge Jeweller (without casing) | |||||||||||||||||||||
| Knöpfe & Schlüsselanhänger | |||||||||||||||||||||
| Ajax SpaceControl Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Ajax Superior SpaceControl Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Button Jeweller | |||||||||||||||||||||
| DoubleButton Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior Button Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior DoubleButton G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Körperschallmelder | |||||||||||||||||||||
| Superior SeismoProtect G3 Fibra | |||||||||||||||||||||
| Leitungszubehör | |||||||||||||||||||||
| Superior LineProtect Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior LineSplit Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior LineSupply (45 W) Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior LineSupply (75 W) Fibra | |||||||||||||||||||||
| Lichtschalter | |||||||||||||||||||||
| LightSwitch (1-gang) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-gang) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| LightSwitch (2-way) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| LightSwitch (Crossover) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| LightSwitch (Dimmer) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Luftqualitätsmesser | |||||||||||||||||||||
| LifeQuality Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Manuelle Druckknopfmelder | |||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Blue) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Green) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Red) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (White) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Öffnungsmelder | |||||||||||||||||||||
| DoorProtect Jeweller | |||||||||||||||||||||
| DoorProtect Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect G3 Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Plus Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior DoorProtect Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Relais | |||||||||||||||||||||
| Relay Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior MultiRelay Fibra | |||||||||||||||||||||
| WallSwitch Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Sirenen | |||||||||||||||||||||
| HomeSiren Jeweller | |||||||||||||||||||||
| StreetSiren DoubleDeck Jeweller | |||||||||||||||||||||
| StreetSiren Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior HomeSiren Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus Fibra | |||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Superior StreetSiren Plus Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Sprachmodule | |||||||||||||||||||||
| SpeakerPhone Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Starter-Kits | |||||||||||||||||||||
| StarterKit | |||||||||||||||||||||
| StarterKit Cam | |||||||||||||||||||||
| StarterKit Cam Plus | |||||||||||||||||||||
| StarterKit Plus | |||||||||||||||||||||
| Steckdosen | |||||||||||||||||||||
| Outlet [type F] Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Stecker | |||||||||||||||||||||
| Socket (type F) Jeweller | |||||||||||||||||||||
| Stromversorgungsplatinen | |||||||||||||||||||||
| 12-24V PSU (type A) | |||||||||||||||||||||
| 12V PSU for Hub 2/ReX 2 | |||||||||||||||||||||
| 12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | |||||||||||||||||||||
| 6V PSU (type A) | |||||||||||||||||||||
| Türklingeln | |||||||||||||||||||||
| DoorBell | |||||||||||||||||||||
| Überschwemmungsmelder | |||||||||||||||||||||
| LeaksProtect Jeweller | |||||||||||||||||||||
| WLAN-Kameras | |||||||||||||||||||||
| IndoorCam | |||||||||||||||||||||
| Zubehör | |||||||||||||||||||||
| EN54 Internal Battery (24h) | |||||||||||||||||||||
| EN54 Internal Battery (72h) | |||||||||||||||||||||
| ExternalAntenna | |||||||||||||||||||||
| GlandBox | |||||||||||||||||||||
| Internal battery NB (7.2V/95Ah) | |||||||||||||||||||||
| Internal battery RB (6.4V/36Ah) | |||||||||||||||||||||
| Superior Internal Battery (16h) | |||||||||||||||||||||
| Superior Internal Battery (60h) | |||||||||||||||||||||
1
Abgekündigtes Produkt
2
Für die Installation von Superior Hub Hybrid (2G) und Superior Hub Hybrid (4G) in Case D (430) ist Module Holder (type B zu verwenden. Die Installation der Hub-Zentrale in Case D (430) entspricht nicht den Anforderungen von Grade (EN 50131). Die konforme Version wird in Kürze verfügbar sein.
Tools
Rechner der Funkreichweite
Überprüfen Sie die Kommunikationsqualität zwischen einem Gerät und einer Hub-Zentrale (oder einem Funk-Repeater) unter Berücksichtigung möglicher Störungen
Rechner der Akkulaufzeit
Berechnen Sie die Batterielebensdauer eines Geräts unter Berücksichtigung der Kommunikationsqualität, Umgebungsfaktoren und Benutzereinstellungen
Rechner der Fibra- Stromversorgung
Überprüfen Sie den Systembetrieb und schätzen Sie den Stromverbrauch der Fibra Geräte in Ihrem Projekt ab
Schalter- und Steckdosenkonfigurator
Stellen Sie sich Ihre individuelle Kombination von Ajax Schaltern und Steckdosen zusammen