Compatibilità dei dispositivi Ajax
Dispositivi | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub Hybrid (2G) | Hub Hybrid (4G) | Hub Plus Jeweller1 | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessori Fibra | |||||||||||
LineProtect Fibra | |||||||||||
LineSplit Fibra | |||||||||||
LineSupply (45 W) Fibra | |||||||||||
LineSupply (75 W) Fibra | |||||||||||
Alimentatori | |||||||||||
12-24V PSU (type A) | |||||||||||
12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | |||||||||||
6V PSU (type A) | |||||||||||
Campanelli | |||||||||||
DoorBell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Custodie | |||||||||||
Case A (106) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Case B (175) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Case C (260) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Case D (430)2 | |||||||||||
Interruttori della luce | |||||||||||
LightSwitch (1-gang) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (1-gang) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-gang) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-way) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (3-way) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (4-way) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (Crossover) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (Dimmer) Jeweller | |||||||||||
Kit di base | |||||||||||
StarterKit | |||||||||||
StarterKit (4G) | |||||||||||
StarterKit 2 | |||||||||||
StarterKit Cam | |||||||||||
StarterKit Cam Plus | |||||||||||
Moduli di integrazione | |||||||||||
MultiTransmitter Fibra | |||||||||||
MultiTransmitter Jeweller | |||||||||||
Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | |||||||||||
Transmitter Fibra | |||||||||||
Transmitter Jeweller | |||||||||||
vhfBridge Jeweller | |||||||||||
vhfBridge Jeweller (without case) | |||||||||||
Moduli vocali | |||||||||||
SpeakerPhone Jeweller | |||||||||||
Prese incorporate intelligenti | |||||||||||
Outlet (basic) [type E] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Outlet (basic) [type F] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Outlet [type E] Jeweller | |||||||||||
Outlet [type F] Jeweller | |||||||||||
Prese intelligenti | |||||||||||
Socket (type B) Jeweller | |||||||||||
Socket (type F) Jeweller | |||||||||||
Socket (type G) Jeweller | |||||||||||
Pulsanti di allarme manuali | |||||||||||
ManualCallPoint (Blue) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Green) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Red) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (White) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | |||||||||||
Pulsanti e telecomandi | |||||||||||
Ajax SpaceControl Jeweller | |||||||||||
Ajax SpaceControl S Jeweller | |||||||||||
Button Jeweller | |||||||||||
Button S Jeweller | |||||||||||
DoubleButton Jeweller | |||||||||||
Relè | |||||||||||
MultiRelay Fibra | |||||||||||
Relay Jeweller | |||||||||||
WallSwitch Jeweller | |||||||||||
Rilevatori antincendio | |||||||||||
FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) UL Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) UL Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect Jeweller | |||||||||||
FireProtect Plus Jeweller | |||||||||||
Rilevatori della qualità dell'aria | |||||||||||
LifeQuality Jeweller | |||||||||||
Rilevatori di allagamento | |||||||||||
LeaksProtect Jeweller | |||||||||||
Rilevatori di apertura | |||||||||||
DoorProtect Fibra | |||||||||||
DoorProtect G3 Fibra | |||||||||||
DoorProtect Jeweller | |||||||||||
DoorProtect Plus Fibra | |||||||||||
DoorProtect Plus Jeweller | |||||||||||
DoorProtect S Jeweller | |||||||||||
DoorProtect S Plus Jeweller | |||||||||||
Rilevatori di movimento | |||||||||||
CombiProtect Fibra | |||||||||||
CombiProtect Jeweller | |||||||||||
CombiProtect S Jeweller | |||||||||||
Curtain Outdoor Jeweller | |||||||||||
DualCurtain Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionCam (PhOD) Fibra | |||||||||||
MotionCam (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Fibra | |||||||||||
MotionCam Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionCam S (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Curtain Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Fibra | |||||||||||
MotionProtect Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Plus Fibra | |||||||||||
MotionProtect Plus Jeweller | |||||||||||
MotionProtect S Jeweller | |||||||||||
MotionProtect S Plus Jeweller | |||||||||||
Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller | |||||||||||
Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller | |||||||||||
Superior MotionProtect G3 Fibra | |||||||||||
Rilevatori di rottura vetro | |||||||||||
CombiProtect Fibra | |||||||||||
CombiProtect Jeweller | |||||||||||
CombiProtect S Jeweller | |||||||||||
GlassProtect Fibra | |||||||||||
GlassProtect Jeweller | |||||||||||
GlassProtect S Jeweller | |||||||||||
Rilevatori sismici | |||||||||||
Superior SeismoProtect G3 Fibra | |||||||||||
Ripetitori | |||||||||||
ReX 2 Jeweller | |||||||||||
ReX Jeweller | |||||||||||
Sirene | |||||||||||
HomeSiren Fibra | |||||||||||
HomeSiren Jeweller | |||||||||||
HomeSiren S Jeweller | |||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Fibra | |||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Jeweller | |||||||||||
StreetSiren Fibra | |||||||||||
StreetSiren Jeweller | |||||||||||
StreetSiren S DoubleDeck Jeweller | |||||||||||
Superior StreetSiren Plus Fibra | |||||||||||
Superior StreetSiren Plus Jeweller | |||||||||||
Tastiere | |||||||||||
KeyPad Fibra | |||||||||||
KeyPad Jeweller | |||||||||||
KeyPad Outdoor Jeweller | |||||||||||
KeyPad Plus Jeweller | |||||||||||
KeyPad S Plus Jeweller | |||||||||||
KeyPad TouchScreen Fibra | |||||||||||
KeyPad TouchScreen Jeweller | |||||||||||
Telecamere cablate | |||||||||||
BulletCam (5 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BulletCam (5 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BulletCam (8 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BulletCam (8 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (5 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (8 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (5 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (5 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (8 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (8 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Telecamere Wi-Fi | |||||||||||
IndoorCam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Valvole elettriche | |||||||||||
Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | |||||||||||
Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | |||||||||||
Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller | |||||||||||
Videoregistratori di rete | |||||||||||
NVR (16-ch) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NVR (8-ch) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1
Prodotto fuori produzione2
Per installare Hub Hybrid (2G) e Hub Hybrid (4G) nella custodia Case D (430), utilizzare Module Holder (type B). L'installazione non soddisfa i requisiti di Grade (EN 50131). La versione conforme sarà presto disponibile.Strumenti
Calcolatore della portata della comunicazione radio
Valutate la qualità della comunicazione tra un dispositivo e un hub (o un ripetitore), tenendo conto delle possibili interferenze
Calcolo della durata della batteria
Stimate la durata della batteria di un dispositivo, considerando la qualità della comunicazione, i fattori ambientali e le impostazioni dell'utente
Calcolatore dell'alimentazione Fibra
Verificate il funzionamento del sistema e stimate il consumo energetico dei dispositivi Fibra nel progetto
Configuratore degli interruttori e prese
Assemblate un set personalizzato degli interruttori e delle prese incorporate Ajax