Kompatybilność z urządzeniami Ajax
Urządzenia | EN54 Fire Hub Jeweller | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub Plus Jeweller1 | Superior Hub Hybrid (2G) | Superior Hub Hybrid (4G) | Superior Hub Hybrid (4G) (without casing) | EN54 Fire ReX Jeweller | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcesoria | ||||||||||||||
EN54 Internal Battery (24h) | ||||||||||||||
EN54 Internal Battery (72h) | ||||||||||||||
ExternalAntenna | ||||||||||||||
GlandBox | ||||||||||||||
Internal battery NB (7.2V/95Ah) | ||||||||||||||
Internal battery RB (6.4V/36Ah) | ||||||||||||||
Akcesoria Fibra | ||||||||||||||
Superior LineProtect Fibra | ||||||||||||||
Superior LineSplit Fibra | ||||||||||||||
Superior LineSupply (45 W) Fibra | ||||||||||||||
Superior LineSupply (75 W) Fibra | ||||||||||||||
Czujniki jakości powietrza | ||||||||||||||
LifeQuality Jeweller | ||||||||||||||
Czujniki magnetyczne | ||||||||||||||
DoorProtect Jeweller | ||||||||||||||
DoorProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||
Superior DoorProtect Fibra | ||||||||||||||
Superior DoorProtect G3 Fibra | ||||||||||||||
Superior DoorProtect Plus Fibra | ||||||||||||||
Czujniki pożarowe | ||||||||||||||
EN54 FireProtect (Heat) Jeweller | ||||||||||||||
EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller | ||||||||||||||
EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller | ||||||||||||||
EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect Jeweller | ||||||||||||||
FireProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||
Czujniki ruchu | ||||||||||||||
CombiProtect Jeweller | ||||||||||||||
Curtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||||
DualCurtain Outdoor Jeweller | ||||||||||||||
MotionCam (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||
MotionCam Jeweller | ||||||||||||||
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||
MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | ||||||||||||||
MotionCam Outdoor Jeweller | ||||||||||||||
MotionProtect Curtain Jeweller | ||||||||||||||
MotionProtect Jeweller | ||||||||||||||
MotionProtect Outdoor Jeweller | ||||||||||||||
MotionProtect Plus Jeweller | ||||||||||||||
Superior CombiProtect Fibra | ||||||||||||||
Superior MotionCam (PhOD) Fibra | ||||||||||||||
Superior MotionCam Fibra | ||||||||||||||
Superior MotionProtect Fibra | ||||||||||||||
Superior MotionProtect G3 Fibra | ||||||||||||||
Superior MotionProtect Plus Fibra | ||||||||||||||
Superior MotionProtect Plus G3 Fibra | ||||||||||||||
Czujniki stłuczenia szkła | ||||||||||||||
GlassProtect Jeweller | ||||||||||||||
Superior GlassProtect Fibra | ||||||||||||||
Czujniki wstrząsowe | ||||||||||||||
Superior SeismoProtect G3 Fibra | ||||||||||||||
Czujniki zalania | ||||||||||||||
LeaksProtect Jeweller | ||||||||||||||
Dzwonki do drzwi | ||||||||||||||
DoorBell | ||||||||||||||
Gniazdka elektryczne | ||||||||||||||
Outlet [type E] Jeweller | ||||||||||||||
Inteligentne gniazdka | ||||||||||||||
Socket (type F) Jeweller | ||||||||||||||
Kamery Wi-Fi | ||||||||||||||
IndoorCam | ||||||||||||||
Klawiatury | ||||||||||||||
KeyPad Jeweller | ||||||||||||||
KeyPad Outdoor Jeweller | ||||||||||||||
KeyPad Plus Jeweller | ||||||||||||||
KeyPad TouchScreen Jeweller | ||||||||||||||
Superior KeyPad Fibra | ||||||||||||||
Superior KeyPad Outdoor Fibra | ||||||||||||||
Superior KeyPad TouchScreen Fibra | ||||||||||||||
Moduły głosowe | ||||||||||||||
SpeakerPhone Jeweller | ||||||||||||||
Moduły integracji | ||||||||||||||
EN54 I/O Module (2X2) Jeweller | ||||||||||||||
MultiTransmitter Jeweller | ||||||||||||||
Superior MultiTransmitter Fibra | ||||||||||||||
Superior MultiTransmitter Fibra (without casing) | ||||||||||||||
Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | ||||||||||||||
Superior Transmitter Fibra | ||||||||||||||
Transmitter Jeweller | ||||||||||||||
vhfBridge Jeweller | ||||||||||||||
vhfBridge Jeweller (without casing) | ||||||||||||||
Moduły zasilające | ||||||||||||||
12-24V PSU (type A) | ||||||||||||||
12V PSU for Hub 2/ReX 2 | ||||||||||||||
12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | ||||||||||||||
Obudowy | ||||||||||||||
Case D (430)2 | ||||||||||||||
Podwajacze zasięgu sygnału | ||||||||||||||
EN54 Fire ReX Jeweller | ||||||||||||||
ReX 2 Jeweller | ||||||||||||||
ReX Jeweller | ||||||||||||||
Przekaźniki | ||||||||||||||
Relay Jeweller | ||||||||||||||
Superior MultiRelay Fibra | ||||||||||||||
WallSwitch Jeweller | ||||||||||||||
Przełączniki światła | ||||||||||||||
LightSwitch (1-gang) Jeweller | ||||||||||||||
LightSwitch (2-gang) Jeweller | ||||||||||||||
LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | ||||||||||||||
LightSwitch (2-way) Jeweller | ||||||||||||||
LightSwitch (Crossover) Jeweller | ||||||||||||||
LightSwitch (Dimmer) Jeweller | ||||||||||||||
Przyciski i piloty | ||||||||||||||
Ajax SpaceControl Jeweller | ||||||||||||||
Button Jeweller | ||||||||||||||
DoubleButton Jeweller | ||||||||||||||
Ręczne ostrzegacze pożarowe | ||||||||||||||
ManualCallPoint (Blue) Jeweller | ||||||||||||||
ManualCallPoint (Green) Jeweller | ||||||||||||||
ManualCallPoint (Red) Jeweller | ||||||||||||||
ManualCallPoint (White) Jeweller | ||||||||||||||
ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | ||||||||||||||
Syreny | ||||||||||||||
HomeSiren Jeweller | ||||||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Jeweller | ||||||||||||||
StreetSiren Jeweller | ||||||||||||||
Superior HomeSiren Fibra | ||||||||||||||
Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra | ||||||||||||||
Superior StreetSiren Fibra | ||||||||||||||
Superior StreetSiren Plus Fibra | ||||||||||||||
Urządzenia alarmu pożarowego | ||||||||||||||
EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller | ||||||||||||||
EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller | ||||||||||||||
EN54 FireProtect (VAD) Jeweller | ||||||||||||||
Zawory odcinające | ||||||||||||||
Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | ||||||||||||||
Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | ||||||||||||||
Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller | ||||||||||||||
Zestawy startowe | ||||||||||||||
StarterKit | ||||||||||||||
StarterKit Cam | ||||||||||||||
StarterKit Cam Plus | ||||||||||||||
StarterKit Plus |
1
Produkt wycofany2
Aby zainstalować Superior Hub Hybrid (2G) i Superior Hub Hybrid (4G) w obudowie Case D (430), należy użyć Module Holder (type B). Instalacja nie spełnia wymagań Grade (EN 50131). Wersja zgodna ze standardem będzie dostępna niebawem.Narzędzia
Kalkulator zasięgu łączności radiowej
Ocena jakości komunikacji między urządzeniem a hubem (lub podwajaczem zasięgu), z uwzględnieniem możliwych zakłóceń
Kalkulator żywotności baterii
Oszacuj żywotność baterii urządzenia, biorąc pod uwagę jakość komunikacji, czynniki środowiskowe i ustawienia użytkownika
Kalkulator mocy zasilania Fibra
Sprawdź działanie systemu i oszacuj zużycie energii przez urządzenia Fibra w swoim projekcie
Konfigurator przełączników i gniazdek
Utwórz niestandardowy zestaw przełączników i gniazdek elektrycznych Ajax